
| Dramatis personae | Página |
| Ábalos, Alejandro S. | 58, 75 |
| Abuladze, Tenguiz | 206 |
| Acebes, Ángel | 208 |
| Acosta Cubero,Pepe | 141, 145 |
| Aguirre, Esperanza | 157 |
| Alfonso [Fotógrafo] | 22 |
| Alonso García, Álex | 48 |
| Alonso Garccía, Jordi | 48, 50 |
| Alonso Suarez,José Antonio | 150, 209,211 |
| Alonso, Miguel Ángel | 160 |
| Álvarez-Gayol, Enedina | 144, 164, 181, 190 |
| Álvarez Sánchez,Francisco | 84, 86, 88, 89 |
| Álvarez, José | 211 |
| Alvear, Carmen de | 100 |
| Amparo [Secretaria en Mediodía] | 155 |
| Andrade, Beatriz | 116 |
| Ángel [gasolinero] | 136 |
| Angelopoulos, Theo | 53 |
| Anguas Barragán, Francisco | 45 |
| Aragón Perez, Bienvenido | 163, 164, 173, 219 |
| Aranda [Inspector en Moncloa-Universidad] | 109, 128 |
| Araujo, Jose Ignacio | 176 |
| Arnalot, Familia | 40 |
| Arnedo, Miguel [Consejero de Cuentas] | 202 |
| Arregui Izaguerri, Joseba | 65, 150, 198 |
| Arribas Wheutey, José Luis(condiscípulo] | 16 |
| Atilano | (v. Sánchez Vaquero) |
| Ayesta, Julián | 129 |
| Azaña, Manuel | 13, 92 |
| Aznar, José María | 161, 173, 208, 220 |
| Balbás, José Luis | 157 |
| Ballesteros, Manuel | 72 |
| Ballesteros, Rafael | 77 |
| Bandrés, Juan María | 81 |
| Baniandrés Dorado, Mariano | 53, 105, 84, 85, 90,96,190, 197, 213, 223, 224 |
| Barranco Gallardo,Juan | 161, 174, 210 |
| Barrionuevo, José | 80, 83, 86, 87, 145 |
| Beethoven, Ludwig van | 17 |
| Belarmino | 131 |
| Belloch, Juan Alberto | 158 |
| Benegas, Txiki | 65 |
| Benjamín, Padre | 15 |
| Bergman, Ingmar | 101 |
| Besse, Gerge | 46 |
| Besteiro, Julián | 102 |
| Blanco [Director General] | 65 |
| Borrell, Josep | 94, 144 |
| Boyer, Miguel | 94 |
| Braña, Carlos | 126 |
| Bravo, Bernardo | 125, 207 |
| Briones, Mariano | 53, 64, 105, 223 |
| Busquets, Julio | 77 |
| Cabrerizo, Carlos | 53, 64 |
| Calatayud, Lorenzo | 106,118, 170 |
| Calvo Sotelo, Leopoldo | 71 |
| Camacho, Marcelino | 53, 70 |
| Camino | 56 |
| Campmany, Jaime | 209 |
| Cao, María Antonia | 159 |
| Carmen [Secretaria en Universidad] | 110, 119 |
| Carrera del Castillo | 22 |
| Carrero Blanco, Luis | 43, 160 |
| Castilla del Pino, Carlos | 129 |
| Charlén, Concha | 95, 110 |
| Charo | (v. Morillo, Rosario) |
| Charo “Muchamarcha” | 200 |
| Chávez Nogales, Manuel | 171 |
| Chevalier, Roberto | 140 |
| Cojo Mantecas, El | 100 |
| Colino, Luis | 129,130 |
| Colo | (v. Rodríguez Colorado) |
| Comín Colomer, Eduardo | 23 |
| Companys, Lluis | 42 |
| Concepción García Sánchez. Conchi | 105, 123, 214, 216 |
| Conde Duque, Carlos | 146, 149, 158, 159 |
| Conesa, Roberto | 24, 118 |
| Corcuera, José Luis | 138 |
| Corral, José María | 106 |
| Corrales, Carlos | 180, 185, 191 |
| Corrales, Carlos | 159, 165 |
| Corrochano, Julio | 191,193 |
| Cotino, Juan | 161, 166, 173, 174 |
| Cristina [hija de Maruja] | 13 |
| Cristino [Policía escala básica Tribunal de Cuentas] | 205 |
| Croissier, Luis Carlos | 94 |
| Cuadrado [Inspector] | 183 |
| Cuadro Jaén, Santiago | 206 |
| Cubero “El Yiyo”, José | 186 |
| Curiel, Enrique | 213 |
| Daw Sutton | 52 |
| Delgado “Fali”, Rafael | 202 |
| Delgado, Humberto | 61 |
| Delgado, Juan Carlos | 64 |
| Desprez, Josquin | 15 |
| Díaz Muñiz, Eduardo | 197,198, 205, 206 |
| Diaz Pintado, Pedro | 139, 197, 220 |
| Diaz, Ignacio | 157 |
| Duva, Jesús | 74 |
| Elías, Alberto | 85 |
| Elvira [Jefa de prensa Gobierno Civil] | 96, 134 |
| Enrique [conductor] | 131 |
| Enrique [Conserje] | 156 |
| Erice, Victor | 62 |
| Escohotado, Antonio | 97 |
| Escuredo, Rafael | 211 |
| Estrada, Santiago | 102 |
| Eugenio | (v. García Blasco) |
| Eugenio [Seguridad Ferraz] | 122 |
| Fabriciano | 109,124, 128 |
| Fernández Diaz, Andrés | 201, 220,222 |
| Fernández, Eliseo | 202 |
| Fernández Dopico, José Luis | 69 |
| Fernández-Chico, Miguel Ángel | 53, 76, 91, 160 209, 213,214,216,217 |
| Florencio [del PSUC] | 48 |
| Fonseca, Carlos | 74 |
| Fraga, Manuel | 85 |
| Fraguas, Rafael | 222 |
| Francisca, [carmelita] | 13 |
| Franco, Francisco | 15, 147 |
| Fuentes [alumno Escuela Policía] | 22 |
| Galindo, José Antonio | 87 |
| Gallego, Félix | 140 |
| Gallego, Miguel | 52 |
| García Blasco, Eugenio | 14 |
| García Candau, Jordi | 126 |
| García Cantos, Maximiliano | 98, 151 |
| García Crespo, Milagros | 202 |
| García Hidalgo, Víctor | 209, 210, 211 |
| García Linarejos, Manuel | 117, 120, 129, 130, 149, 159, 165, |
| García Regueiro, José Antonio | 204 |
| García Santesmases, Antonio | 171 |
| García Segovia “El Turco”, José Luis | 219 |
| García Torres, Valentín | 140, 174, 179, 189, 210, 212 |
| García, Juan | 74 |
| García, Modesto | 53, 78, 87, 88, 90. 103, 105, 141, 213, 224 |
| Garnacho, Manuel | 58 |
| Garrido, Antonio | 84, 101 |
| Garzón, Baltasar | 88 |
| Gil, Antonio | 66 |
| Gómez Mesa, Florentino | 97 |
| González Pacheco, Juan Antonio | 22, 166, 171 |
| González, Felipe | 80, 214 |
| González, Juan Antonio | 65, 150, 151, 155, 210 |
| González, Lola | 129 |
| Gonzalo [Inspector Jefe de Policía] | 207 |
| Grande-Marlaska, Fernando | 171 |
| Guerra, Alfonso | 85, 144 |
| Guindal, Mariano | 74 |
| Hamilton, David | 114 |
| Heras, Jesús de Las | 57 |
| Hermida, Jesús | 116 |
| Hernández, Felipe | 210 |
| Ibáñez, Lourdes | 156, 166 |
| Ibáñez, Perfecto Andrés | 138, 139 145 |
| Ibárruri, Dolores | 111 |
| Iglesias Posse, Pablo | 220 |
| Iglesias Turrión, Pablo | 46 |
| Irazoki, Francisco Javier | 15 |
| Jáuregui, Ramón | 202 |
| Jean-Pierre [niño accidentado en Pirineos] | 61 |
| Juaristi, Jon | 81 |
| Jugo, José Antonio | 17, 50 |
| Julián [Policía escala básica Tribunal de Cuentas] | 205 |
| Julio [Jefe Personal Tribunal de Cuentas] | 199 |
| Kantor, Tadeusz | 101 |
| Komiecki, Dieter | 102 |
| Lafora, Alfonso | 173 |
| Laforet, Marie | 19 |
| Lali [Secretaria en Universidad] | 129 |
| Landi, Margarita | 111 |
| Larumbe, Lola | 116 |
| Larumbre [Inspector de servicios] | 185 |
| Leandro [conductor] | 57 |
| Ledesma [inspector USP] | 69 |
| Leguina, Joaquín | 94, 141, 142, 161 |
| Leoncio | 106 |
| Linares, Agustín | 105, 117 |
| Llanos, José María de | 158 |
| Llera, Luis | 219 |
| Lobatón, Francisco | 169 |
| Lop, José Antonio | 193 |
| López Esteban | 126 |
| López Garrido, Diego | 102 |
| López Rey, Félix | 151-155 |
| López Viejo, Alberto | 176 |
| Lorenzo [AA VV] | 155 |
| Lozano, Juan José | 86 |
| Lubián, Rafael | 52 |
| Luengo, Luis | 97 |
| Madrid, Juan | 124 |
| Magdalena [concejala de Alcalá] | 157 |
| Mangada, Eduardo | 95 |
| Manuela Carmena | 162 |
| Maravall, José María | 100 |
| Marí Cruz (esposa de Miguel Ángel Fernández-Chico) | 76, 214,215,218 |
| Mariano [Fontanero y golfista] | 147 |
| Marín, José | 211 |
| Marín, Juan | 65 |
| Martín Crespo, José | 180, 193 |
| Martín Fluxá, Ricardo | 190 |
| Martín Pallín, José Antonio | 58 |
| Martín Vigil, José Luis. | 18 |
| Martín Villa, Rodolfo | 53, 106, 168 |
| Martín, Isidoro | 142, 143 |
| Martín, Telesforo | 176 |
| Martinez Zato, Juan José | 70 |
| Martínez, Alberto | 141, 142 |
| Martorell, Domingo | 72 |
| Maruja [Amiga de los padres] | 13 |
| Mata, Francisco | 97 |
| Maura, Carmen | 78 |
| Mauricio [inspector USP] | 56 |
| Maxi | (v . García Cantos, Maximiliano) |
| Mayor Oreja, Jaime | 161, 173, 220 |
| Mayte (Secretaria Pozuelo) | 178 |
| Medina, Juan José | 85, 86 |
| Méndez, Juan Luis | 65, 62, 163 |
| Merino, Jesús | 84 |
| Miró, Pilar | 100 |
| Modesto | (v. García, Modesto) |
| Molés, Manuel | 134, 135 |
| Morales, José Luis | 89 |
| Morillo, Rosario | 93, 110, 183 |
| Moya, Aurora | 116 |
| Múgica, Enrique | 70 |
| Muñoz Pino, Manuel | 73 |
| Negrillo [policía escala básica en Universidad] | 124 |
| Nicolás «El Nico» | 152, 158, 223 |
| Nieto, Ubaldo | 202 |
| Novás Caamaño, Manuel | 79 |
| Núñez Morgades, Pedro | 174 |
| Olga [Letrada] | 164 |
| Olivares, Ángel | 158 |
| Onaindía, Mario | 81 |
| Ordoñez, Marcos | 46 |
| Oriol [Miembro del MIL] | 46 |
| Oriol, Antonio María de | 168 |
| Pachón, Luis Martínez | 178, 192, 223 |
| Padilla, Javier | 129 |
| Pajuelo, Arturo | 156, 216 |
| Paoli, Gino | 19 |
| Pareja, Rafael | 208 |
| Pedro [conductor] | 147 |
| Peregil, Francisco | 140 |
| Pérez Corredera, Lorenzo | 84 |
| Pérez Galdós, Benito | 203 |
| Pérez Rubalcaba, Alfredo | 53, 150 209,218 |
| Pichot, Carmen | 12 |
| Piedad [Orcasur] | 156 |
| Pilar [Secretaria Pozuelo] | 110, 178 |
| Pino, Eugenio | 221 |
| Piqui [Inspector en Villaverde] | 152,153 |
| Place, Bertrand de la | 70 |
| Plaza, Antonio | 56, 223 |
| Prada, Ignacio de | 76, 196 |
| Prol, Jesús | 92 |
| Puig Antich, Salvador | 46 |
| Raimon | 17 |
| Ramírez, Pedro Jota | 116 |
| Ramos [inspector] | 69 |
| Real Clapés | 43 |
| Redondo, Nicolás | 56, 70 |
| Reina [Inspector Jefe Policía] | 223 |
| Resines [Inspector jefe] | 109 |
| Rio, Ángel del | 84 |
| Robles, Margarita | 158, 214 |
| Ródenas, Virginia | 174, 181, 188, 190, 194 |
| Rodri [Inspector jefe Mediodía] | 133, 134, 135, 139 |
| Rodríguez Colorado, José María | 93, 108, 134, 177, 178, 182, 220 |
| Rodríguez López, Julio | 181 |
| Rodríguez Menéndez, Emilio | 79 |
| Rodríguez Nicolás, Pedro | 97 |
| Rodríguez Zapatero, José Luis | 208, 210 |
| Rodríguez, Antonio | 210 |
| Rodriguez, José Antonio | 53, 78, 91, 125 |
| Rojo, Mariano | 132. 223 |
| Roldán Luis | 90, 102, 150 |
| Romero, Amado | 56 |
| Roses, Sergi | 46 |
| Rosón, Juan José | 71, 81 |
| Rousseau, Jean-Jacques | 133, 219 |
| Rovillan, Jeanne-Marc | 46 |
| Ruano | 120, 130 |
| Rubalcaba (v. Pérez Rubalcaba, Alfredo) | |
| Rubio | 44 |
| Ruíz de Lara, Nieves | 176 |
| Sáchez Vaquero, Atilano | 91 |
| Sacristán, Manuel | 138 |
| Sáez de Adana, Nieves | 163 |
| Sáez de Santamaria, José Antonio | 87,88 |
| Sáez, María Teresa | 156, 157 |
| Sainz de Varanda, Ramón | 89 |
| Sainz, Jesús | 43 |
| Samuel, Padre | 16 |
| San Cristóbal, Julián | 85, 87 |
| San Juan, Carlos | 70, 83, 85, 200 |
| Sánchez Vaquero, Atilano | 43, 57, 105, 211,213, 217,224 |
| Sánchez, José Antonio | 183 |
| Sánchez, Pablo | 78 |
| Sánchez, Ricardo | 66 |
| Sandoval, Antonio | 146 |
| Santano, Miguel Ángel | 211 |
| Santos, Juan Manuel de | 142 |
| Sastre, José Luis | 57 |
| Sauquillo, Francisca | 121 |
| Sauquillo, Javier | 129 |
| Segura, Anabel | 150 |
| Sensat, Rosa | 50 |
| Shyder [??] | 52 |
| Simancas, Rafael | 156 |
| Söderman | 52 |
| Sola Dueñas, Ángel de | 82 |
| Solchaga, Carlos | 94 |
| Solé Tura, Jordi | 48 |
| Soler, Padre | 193 |
| Soler, Santi | 46 |
| Strindberg, August | 101 |
| Suárez, Adolfo | 58 |
| Taborda, Enrique | 210 |
| Tamames, Ramón | 81 |
| Tamayo, Eduardo | 156, 157 |
| Telesforo, Rubio | 210 |
| Terrón, Luis | 58 |
| Thoreau, Henri-David | 221 |
| Tierno Galván, Enrique | 80 |
| Tio Pepe | 154 |
| Tola, Fernando García | 78 |
| Torga, Miguel | 193 |
| Tutor, Ana [María de Vicente] | 99, 115, 181 |
| Turco, El | (v. García Segovia, José Luis) |
| Unamuno, Miguel de | 171 |
| Urquijo, Marqueses de | 62 |
| Vajda, Ladislao. | 20 |
| Valcárcel; Antonio | 61 |
| Valente, José Ángel | 206 |
| Vara, Manuel | 183 |
| Varela Rubio | 16 |
| Vázquez [Inspector en Universidad] | 128 |
| Vedruna, Santa Joaquina de | 50 |
| Vera, Rafael | 83, 84, 85,86 |
| Vicente, Ciriaco de | 200 |
| Vilá Costa, Blanca | 39 |
| Vilá Reyes, Juan | 45 |
| Villabona, Florentino | 221 |
| Villaescusa, Emilio | 168 |
| Villapalos, Gustavo | 116 |
| Villarejo, José Manuel | 78, 217 |
| Vinader, Xavier | 74 |
| Wagner, Richard | 223 |
| Wilde, Cornel | 20 |
| Yébenes | 79 |